Промышленное швейное оборудование |
Mauser Spezial |
Одноигольные машины челночного стежка. |
Плоская платформа нижний транспортер |
Mauser Spezial ML8125-ME4-BC | | 38.863,1руб. |
Mauser Spezial ML8125-ME4-CJ | | 39.552,2руб. |
Mauser Spezial ML8121-E00-BC | | 20.291,2руб. |
Mauser Spezial ML8121-E00-CС | | 20.947,5руб. |
Mauser Spezial ML8140-E04-BC | | 48.578,9руб. |
Двухигольные швейные машины |
Mauser Spezial ML9232-E04-CJG | | 161.628,0руб. |
Двухигольная прямострочная швейная машина Mauser Spezial MA1246-6/01 CL x 8.0 PMN | | 163.290,0руб. |
Швейные машины для пошива тяжелых тканей и кожи |
Mauser Spezial MA1245-6/01 CLPMN8 | | 126.481,0руб. |
Mauser Spezial MH1445-E0-CCG | | 32.458,1руб. |
Mauser Spezial MH1445-E4-CCG/AK | | 46.978,6руб. |
Mauser Spezial MA335-G-6/01 BLN | | 109.414,0руб. |
Mauser Spezial MS0591-900/83-910/17-911/50 CLN7 | | 174.931,0руб. |
Плоскошовные швейные машины |
Плоскошовные швейные машины с цилиндрической платформой . |
Mauser Spezial MI5630-D3-01B56 | | 128.371,0руб. |
Многоигольные машины цепного стежка. |
Mauser Spezial MM1040-A0/PMD 1-1/4 | | 63.520,0руб. |
Mauser Spezial MM2060-A0/PU 1/4 | | 83.474,5руб. |
Плоскошовные швейные машины с плоской платформой. |
Mauser Spezial MI5530-E0-02B56/31 | | 43.234,1руб. |
Mauser Spezial MI5530-E3-01B56 | | 122.385,0руб. |
Оверлоки |
Mauser Spezial MO6151-PE4-353B16 Пневматика. | | 59.196,7руб. |
Mauser Spezial MO6141-PE4-243B14 Пневматика. | | 57.867,1руб. |
Mauser Spezial MO6151-E00-353B16 | | 37.912,6руб. |
Mauser Spezial MO6141-E00-243B14 | | 36.582,0руб. |
Mauser Spezial MO6141-EE4-243B14 Электрика. | | 49.220,4руб. |
Mauser Spezial MO6151-EE4-353B16 Электрика. | | 50.550,1руб. |
Петельные машины |
Закрепочные машины |
BROTHER |
Одноигольные машины челночного стежка |
Плоская платформа нижний транспортер |
Brother S-7300A-403 NEXIO STANDART | | 99.499,3руб. |
Brother S-7300A-405 NEXIO STANDART | | 99.499,3руб. |
Brother S-7250A-405 NEXIO STANDART | | 85.909,6руб. |
Brother S-7250A-403 NEXIO STANDART | | 85.909,6руб. |
Brother S-7100A-405 с прямым сервоприводом. | | 59.457,1руб. |
Brother S-7100A-403 с прямым сервоприводом. | | 59.457,1руб. |
Brother SL-777B-32-32 (голова+стол+фрикционный привод) | | 120.351,0руб. |
Плоская платформа нижний и игольный транспортер |
Brother S-7220C-405 | | 174.930,0руб. |
Brother S-7220C-403 NEXIO | | 212.750,0руб. |
Электромагнит для подъема лапки(PFL) для машин Brother. |
Подъемник лапки PFL 1PF8K1 для Brother S7000DD/ S7100DD N400005000 | | 9.707,5руб. |
Подъемник лапки PFL PF-8ML1 для Brother S7250A N40001229 | | 9.707,5руб. |
Подъемник лапки PFL PF-8ML1 для Brother S7300 N4000753 | | 9.707,5руб. |
Подъемник лапки PFL for 7220 SA 82760e1 | | 9.707,5руб. |
Швейные машины зигзаг |
Brother Z-8560B-431 NEXIO | | 377.208,0руб. |
Brother Z-8550B-031 NEXIO | | 270.428,0руб. |
Петельные машины |
Brother RH-9820-00 | | 992.566,0руб. |
Brother RH-9820-01 | | 992.566,0руб. |
Brother HE-800С-2 NEXIO | | 405.682,0руб. |
Brother HE-800С-3 NEXIO | | 405.682,0руб. |
Закрепочные машины |
Brother KE-430HS-03 NEXIO | | 313.867,0руб. |
Brother KE-430HS-05 NEXIO | | 313.867,0руб. |
Brother KE-430HX-05 NEXIO | | 391.525,0руб. |
Brother KE-430HX-03 NEXIO | | 391.525,0руб. |
Пуговичные машины. |
Brother BE-438HS-03 NEXIO | | 386.672,0руб. |
VELLES |
Одноигольные машины челночного стежка |
Плоская платформа нижний транспортер |
VELLES VLS 1010D | | 15.910,3руб. |
VELLES VLS 1010DH | | 16.628,0руб. |
VELLES VLS 1010DB | | 18.623,4руб. |
VELLES VLS 1811D1 | | 22.547,9руб. |
VELLES VLS 1811DH | | 22.614,3руб. |
VELLES VLS 1010DD | | 28.267,8руб. |
VELLES VLS 1010DDH | | 28.933,3руб. |
VELLES VLS 1100 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 19.288,8руб. |
VELLES VLS 1020 Комплект (голова+стол+фрикционный привод) | | 33.522,4руб. |
Плоская платформа для тяжелых тканей |
VELLES VLS 1053 Комплект (голова+стол+электропривод) | | 30.596,0руб. |
VELLES VLS 1056 Комплект (голова+стол+электропривод) | | 33.256,0руб. |
Скорняжные машины |
VELLES VF 045 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 36.184,1руб. |
2-х игольные машины челночного стежка |
VELLES VLD 2845 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 52.545,8руб. |
VELLES VLD 2875 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 55.871,2руб. |
VELLES VLD 2872 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 41.570,4руб. |
VELLES VLD 2845D | | 61.857,4руб. |
VELLES VLD 2875DH | | 65.782,0руб. |
VELLES VLD 2872D | | 44.497,7руб. |
VELLES VLD 2130 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 86.467,2руб. |
Плоскошовные швейные машины |
VELLES VC 8016 U Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 42.687,5руб. |
VELLES VC 8016 UD Комплект(голова+стол) | | 49.074,1руб. |
Velles VC 7016-01 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 39.662,6руб. |
Velles VC 7016-02 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 40.334,6руб. |
Оверлоки |
VELLES VO 700-3 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 27.280,3руб. |
VELLES VO 700-4 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 27.929,8руб. |
VELLES VO 700-5 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 28.579,4руб. |
VELLES VO 900-3UD Универсальный. | | 26.889,5руб. |
VELLES VO 900-5UD Универсальный. | | 27.075,1руб. |
Петельные машины |
VELLES VBH 580 U Комплект(голова+стол+привод) | | 86.719,9руб. |
Velles VBH580UD Комплект(голова+стол) | | 93.442,4руб. |
Пуговичные машины |
Velles VBS 373D Комплект(голова+стол) | | 45.041,2руб. |
VELLES VBS373 Комплект(голова+стол+привод) | | 36.300,9руб. |
Закрепочные машины |
Velles VBT 1850D Комплект(голова+стол) | | 107.156,0руб. |
VELLES VBT 1850 Комплект(голова+стол+привод) | | 92.433,6руб. |
Машины Зиг-Заг |
VELLES VLZ 20U43 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 26.955,5руб. |
VELLES VLZ 20U63 Комплект(голова+стол+фрикционный привод) | | 28.579,4руб. |
оборудование для влажно тепловой обработки |
Парогенераторы |
LELIT |
LELIT PG027 парогенератор с объемом бойлера 5 л. | | 153.247.000,0руб. |
LELIT PG029N35 парогенератор с объемом бойлера 3,5 л. | | 129.209.000,0руб. |
PS05/BSH парогенератор с объемом бойлера 2,5 л. | | 98.867.100,0руб. |
Lelit PS-21 парогенератор с объемом бойлера 1,4 л. | | 93.150.600,0руб. |
COMEL |
ROTONDI |
ROTONDI Mini 5 Парогенератор на 5 л. | | 135.136.000,0руб. |
ROTONDI Mini — 4 Парогенератор на 4л. | | 126.082.000,0руб. |
ROTONDI Mini — 3 inox Парогенератор на 3 л. | | 82.154.200,0руб. |
ROTONDI Mini—3 Парогенератор на 3 л. | | 78.465.700,0руб. |
ROTONDI Mini—2 Парогенератор на 2 л. | | 71.759.200,0руб. |
УТЮГИ |
LELIT |
Comel |
JATI |
Утюжильные столы |
LELIT |
OSHIMA |
ПРЕССА |
OSHIMA |
VELLES |
JATI |
Раскройное оборудование |
Дисковые раскройные ножи |
JT-50 | | 10.993.400,0руб. |
Вертикальные раскройные ножи |
LD 103 6 | | 71.559.500,0руб. |
LD 103 8 | | 71.559.500,0руб. |
LD 103 10 | | 71.559.500,0руб. |
LD 103 12 | | 71.559.500,0руб. |
Отрезная линейка |
VEC 01 | | 76.176.800,0руб. |
Стационарные ленточные машины |
Машина для нарезания бейки |
VRC 01 | | 101.568.000,0руб. |
VRC 02 | | 103.880.000,0руб. |
Машины для спуска края кожи |
VELLES VCT 262 Комплект(голова+стол+привод) | | 123.272.000,0руб. |
Вышивальные машины |
ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ |
VELLES |
Вышивальная машина VELLES VE 1200.Поле вышивки 320х240 мм. | | 371.766,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 1500.Поле вышивки 360х200 мм | | 382.703,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 21 C-TS2 NEXT.Поле вышивки 510 x 400мм. | | 449.941,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 25C-TS2 NEXT | | 474.917,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 23CW-TSL NEXT.Поле вышивки 1200 x 500мм. | | 615.398,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 23CW-TS2XL с бордюрной рамой поле вышивки 1400 х 550 мм. | | 661.057,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 27C-TS | | 542.860,0руб. |
Вышивальная машина VELLES VE 30 | | 495.300,0руб. |
RICOMA |
Вышивальная машина Ricoma EM-1010 | | 382.960,0руб. |
Вышивальная машина RICOMA RCM-2001TC-8S 560 | | 573.961,0руб. |
Вышивальная машина RICOMA MT-2001-8S 560 x 360 мм | | 605.805,0руб. |
Вышивальная машина RICOMA SWD-2001-8S 1200 x 500 мм | | 749.473,0руб. |
MELCO |
Промышленная одноголовочная вышивальная машина MELCO EMT16X со столом, набором пялец и операционной системой MOS | | 796.831,0руб. |
MELCO BRAVO Промышленная компактная одноголовочная вышивальная машина с набором пялец, операционной системой BRAVO OS, программой создания дизайнов вышивки DesignShop Lite. | | 710.468,0руб. |
Многоголовочные вышивальные машины |
Машины циклического шитья |
Brother |
Двигатели к швейному оборудованию |
Фрикционные электродвигатели |
VSM E -400W 2850H 400W 380V | | 16.851.500,0руб. |
VSME -400W 2850H 400W 220V | | 16.851.500,0руб. |
Энергосберегающие электродвигатели |
Индукционные двигатели |
Запчасти к швейной технике |
Бытовые швейные машины и оверлоки |
Промышленное оборудование |
Игольные пластины. |
Игольные пластины для прямострочных машин. |
Игольные пластины для оверлоков. |
Игольные пластины для плоскошовных машин. |
Игольные пластины для петельных машин. |
Двигатели ткани для швейных машин. |
Челноки. |
Шпульные колпачки. |
Шпули. |
Иглы |
Groz-beckert |
Groz-beckert DB 1/1738 |
Groz-beckert DB 1/1738 №65/9 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №70/10 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №70/10 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №75/11 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №75/11 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №80/12 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №80/12 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №85/13 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №85/13 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №90/14 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №90/14 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №100/16 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №100/16 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 1/1738 №110/18 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 95/1738 №120/19 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DB 95/1738 №130/20 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135х5 |
Groz-beckert DP 5/135x5 №70/10 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №70/10 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №75/11 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №75/11 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №80/12 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №80/12 FFG/SES | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №85/13 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №85/13 FFG/SES. | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №90/14 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №90/14 FFG/SES. | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №100/16 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №110/18 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №120/19 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №130/20 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 5/135x5 №140/21 R | | 10,5руб. |
Groz-beckert DP 17/135Х17 |
Groz-beckert DPx17 №80/12 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №90/14 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №100/16 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №110/18 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №120/19 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №130/21 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №140/22 R | | 57.876,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №90/14 RTW (LR) | | 82.680,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №100/16 RTW (LR) | | 82.680,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №110/18 RTW (LR) | | 82.680,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №120/19 RTW (LR) | | 82.680,2руб. |
Groz-beckert DPx17 №120/19 GEBEDUR | | 80.383,6руб. |
Groz-beckert DC 27/B 27 |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 70/10 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 70/10 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 75/11 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 75/11 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 80/12 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 80/12 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 85/13 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 85/13 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 90/14 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 90/14 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 100/16 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27FFG/SES (Bx27 FFG) № 100/16 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 110/18 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert DCx27 RG (Bx27 RG) № 120/19 | | 71.656,2руб. |
Groz-beckert UYx128GAS |
Groz-beckert TQx1 |
Groz-beckert TQx7 |
Groz-beckert DBxK5 |
Groz-beckert 29 BL/LWx6T |
ORGAN |
NIBO |
NIBO DB 1/1738 |
NIBO DP 5/135Х5 |
Лапки. |
Спреи и смазки. |
Масло SAVONOL 20 Индия 1,5 литра. | | 409,8руб. |
Масло SAVONOL 20 Индия 5 литров. | | 273,0руб. |
Аксессуары. |